
МАКЕДОНСКА КУГЛАРСКА ЛИГА 2025/26
ТОП 6 НА КОЛОТO
ВЛАТКО ТАЛЕВСКИ
583
ЦАНЕ
КОЛЕВ
574
ВИКТОР НИКОЛОВСКИ
565
ДАРКО ЈОВАНОВСКИ
565
САША ЈАНКОВИЌ
563
ВЛАДИМИР ДАНИЛОВСКИ
562
ОФИЦИЈАЛНА ТАБЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА КУГЛАРСКА ЛИГА ЗА СЕЗОНА 2025/26 ГОДИНА
| Кугларски клуб | Коло | Победи | Нерешени | Порази | Поен | Бодови | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКПЕТРОЛ А | 14 | 12 | 0 | 0 | +64 | 24 | |
| ПЕЛИСТЕР 1982 | 14 | 10 | 0 | 2 | +36 | 20 | |
| ВАРДАР 2014 | 14 | 7 | 0 | 5 | +20 | 14 | |
| ГТЦ МУСАНДРА | 14 | 5 | 0 | 7 | -12 | 10 | |
| МАКПЕТРОЛ Б | 14 | 5 | 0 | 7 | -12 | 10 | |
| ГТЦ МУСАНДРА Ж | 14 | 3 | 0 | 9 | -48 | 6 | |
| ПЕЛИСТЕР 1982 Б | 14 | 0 | 0 | 12 | -52 | 0 |
