ПОЕДИНЕЧНА КУГЛАРСКА ЛИГА НА ОПШТИНА БИТОЛА 2024 - мажи
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КОЛО БР.1 12.03.2024 | КОЛО БР.2 19.03.2024 | КОЛО БР.3 26.03.2024 | КОЛО БР.4 02.04.2024 | КОЛО БР.5 09.04.2024 | ВКУПНО | ПРОСЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Андоновски | 540 | 579 | 533 | 532 | 535 | 2719 | 543,8 |
| Цане Поповски | 517 | 544 | 557 | 529 | 545 | 2692 | 538,4 |
| Сотир Гулески | 566 | 516 | 534 | 524 | 529 | 2669 | 533,8 |
| Владимир Колев | 487 | 550 | 529 | 563 | 532 | 2661 | 532,2 |
| Благојче Ристевски | 489 | 515 | 550 | 526 | 529 | 2609 | 521,8 |
| Цане Колев | 516 | 513 | 542 | 524 | 510 | 2605 | 521 |
| Игор Михајловски | 527 | 548 | 500 | 487 | 538 | 2600 | 520,0 |
| Менде Андоновски | 507 | 542 | 511 | 486 | 542 | 2588 | 517,6 |
| Александар Стојчевски | 517 | 513 | 506 | 529 | 479 | 2544 | 508,8 |
| Архан Арслановски | 496 | 499 | 540 | 495 | 500 | 2530 | 506 |
| Кристијан Николовски | 489 | 490 | 541 | 504 | 486 | 2510 | 502 |
| Златко Палашовски | 504 | 506 | 494 | 489 | 507 | 2500 | 500 |
| Владимир Талевски | 504 | 475 | 525 | 521 | 475 | 2500 | 500 |
| Иво Богоевски | 463 | 517 | 504 | 503 | 480 | 2467 | 493,4 |
| Љупчо Спировски | 557 | 531 | 502 | 527 | 0 | 2117 | 529.3 |
| Влатко Трајчевски | 520 | 505 | 531 | 510 | 0 | 2066 | 516.5 |
| Дарко Јовановски | 482 | 455 | 529 | 551 | 0 | 2017 | 504.3 |


