
МАКЕДОНСКА КУГЛАРСКА ЛИГА 2025/26
ПЕЛИСТЕР 1982 Б – МАКПЕТРОЛ Б
ВАРДАР 2014 – ПЕЛИСТЕР 1982 А
ГТЦ-МУСАНДРА М – ГТЦ-МУСАНДРА Ж
МАКПЕТРОЛ А слободен
ТОП 6 НА КОЛОТO
ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИ
591
АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ
587
ТОНИ ТОДОРОВСКИ
582
ВЛАТКО ТРАЈЧЕСКИ
575
ИВО БОГОЕВСКИ
572
ВИКТОР НИКОЛОВСКИ
555
ОФИЦИЈАЛНА ТАБЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА КУГЛАРСКА ЛИГА ЗА СЕЗОНА 2025/26 ГОДИНА
| Кугларски клуб | Коло | Победи | Нерешени | Порази | Поен | Бодови | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКПЕТРОЛ А | 14 | 12 | 0 | 0 | +64 | 24 | |
| ПЕЛИСТЕР 1982 | 14 | 10 | 0 | 2 | +36 | 20 | |
| ВАРДАР 2014 | 14 | 7 | 0 | 5 | +20 | 14 | |
| ГТЦ МУСАНДРА | 14 | 5 | 0 | 7 | -12 | 10 | |
| МАКПЕТРОЛ Б | 14 | 5 | 0 | 7 | -12 | 10 | |
| ГТЦ МУСАНДРА Ж | 14 | 3 | 0 | 9 | -48 | 6 | |
| ПЕЛИСТЕР 1982 Б | 14 | 0 | 0 | 12 | -52 | 0 |
